Arts >> Kultur Nöje >  >> Musik >> Övrig musik

Vilka är de mest värdefulla skivalbumen?

Mest värdefulla skivalbum

| Albumtitel | Konstnär | Släppt år | Försäljningspris |

| -------------------------------------------------- ------- | -------------------------------------------------- | ------------- | ---------- |

| The Beatles (White Album) | The Beatles | 1968 | 790 000 $ |

| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles | 1967 | 485 000 $ |

| Revolver | The Beatles | 1966 | 442 000 $ |

| Exil på Main St. | The Rolling Stones | 1972 | 380 000 $ |

| Blond på Blond | Bob Dylan | 1966 | 375 000 $ |

| Rykten | Fleetwood Mac | 1977 | 360 000 $ |

| Thriller | Michael Jackson | 1982 | 350 000 $ |

| Vad händer | Marvin Gaye | 1971 | 340 000 $ |

| Månens mörka sida | Pink Floyd | 1973 | 330 000 $ |

| Strunt i | Nirvana | 1991 | 320 000 $ |

Övrig musik

Relaterade kategorier