| Rank | Album | Konstnär | Försäljning (i enheter) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 miljoner |
| 2 | Deras största hits (1971–1975) | Örnarna | 42,5 miljoner |
| 3 | En sorts magi | Drottning | 42 miljoner |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 miljoner |
| 5 | Pink Floyd:The Wall | Pink Floyd | 40 miljoner |
| 6 | De största träffarna | Billy Joel | 39,5 miljoner |
| 7 | Legend:The Best of Bob Marley and The Wailers | Bob Marley och The Wailers | 38 miljoner |
| 8 | Back in Black | AC/DC | 37 miljoner |
| 9 | Dåligt | Michael Jackson | 36 miljoner |
| 10 | Skörda | Neil Young | 36 miljoner |
Observera att dessa försäljningssiffror är baserade på data från RIAA och kan variera beroende på vilka källor som används. Dessutom kan vissa album ha sålt fler exemplar globalt, men deras försäljningssiffror i USA är lägre än de 10 som listas här.